|
Datos del producto:
|
Model: | LDC-15M | Detection depth: | 0-9m |
---|---|---|---|
Sensores: | 15 sensores de vigilancia inalámbrica | Soil layer: | Suitable for both soft and hard soil |
Aplicación: | Conducta a presión para el suministro de agua, calefacción, fuego, etc. | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Resaltar: | detector de escape ultrasónico inalámbrico del tubo de agua,Detector de escape ultrasónico del tubo de agua del ODM,detector de escape ultrasónico del agua subterránea 15P |
Trolley de detección de fugas de agua LDC-15M Profundidad de detección de fugas subterráneas para 9m Red y sistema de ingeniería
Introducción
El carro de detección de fugas de agua PQWT LDC-15M es un equipo de detección de fugas de red de tuberías a presión de alta precisión y alta eficiencia recientemente desarrollado por el Instituto PQWT.Realiza trabajos de detección rápida de fugas de agua e inspección de grandes áreas de suministro de agua, calefacción, incendios y otras tuberías bajo la condición de distribución de tuberías conocida o desconocida.equipado con 15 sensores de monitoreo inalámbrico para recopilar datos de diferentes áreas, y transmite los datos al controlador central a través de relés de forma inalámbrica para un análisis eficiente y rápido, de modo que se localicen automáticamente los puntos de fuga de agua.
Parámetros técnicos
Modelo | El LDC-5M | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMA-15M | El DMA-20M |
Número de sensores | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profundidad | 9 metros | |||
N.O. | 44 KG | 48 kilos | 52 KG | 56 KG |
Aplicación | Conducta a presión para el suministro de agua, calefacción, fuego, etc. | |||
Material para tuberías | Apto para tuberías metálicas y no metálicas | |||
Capa del suelo | Adecuado tanto para suelos blandos como duros | |||
Diámetro de la tubería | Todos los diámetros de tubería estándar son aplicables | |||
Presión de las tuberías | > 0,1 MPa | |||
Duración de medición única | < 100 m | |||
Controlador central |
El CPU:1.84GHz | |||
Almacenamiento: 4 GB LPDDR3 | ||||
Memoria: 128 GB | ||||
Resolución del LCD:1920*1200 | ||||
Las dimensiones del LCD: 12.2 1610 | ||||
Brillo de la pantalla LCD: 280Nit | ||||
Repetidor de la señal | Núcleo: WA5200 | |||
Capacidad de la batería: 3,7V/3150mAh | ||||
Sensor de vigilancia | La antena:2.4GHz | |||
Capacidad de la batería: 12V/5000mAH | ||||
Rango de frecuencia | 1 ~ 20KHz | |||
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C |
Comentarios
Perfil de la empresa
Con el desarrollo social y económico, la demanda de nueva urbanización y construcción de infraestructuras sigue aumentando,La reducción del desperdicio de agua y el control efectivo de las tasas de fuga son los requisitos para un desarrollo social sostenibleEl Instituto de Medio Ambiente del Agua de Hunan Puqi se compromete a mejorar el nivel de gestión del suministro urbano de agua, para reducir la tasa de fugas de la red de tuberías de suministro urbano de agua,Hemos desarrollado una serie de productos para reducir la pérdida de la red de tuberías: detector de fugas de tuberías multifunción de red interior/exterior, analizador automático de tuberías de presión, detector de fugas de tuberías inalámbricas multifunción, carrito de detección de fugas de agua,calefacción por suelo automática localizador de puntos de fuga, localizador de dirección de tuberías interiores, localizador de tuberías subterráneas, detector de tuberías subterráneas, etc.
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511