Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Número de sensores: | 10 |
---|---|---|---|
Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Aplicación: | Conducta a presión para el suministro de agua, calefacción, fuego, etc. | Working temperature: | -20℃~50℃ |
Resaltar: | Detector de escape ultrasónico del tubo de agua del alcantarillado,detector de escape ultrasónico del tubo de agua 10P,Dispositivos de detección de escape del agua subterránea de PQWT |
PQWT LDC-10M Detector de fugas de tuberías subterráneas Sensores de monitoreo inalámbrico Inspección de tuberías de alcantarillado
Características
1.10 los sensores inalámbricos pueden encontrar fácilmente el punto de fuga incluso en una distribución de tuberías desconocida;
2. Aplicar para buscar e inspeccionar el punto de fuga de manera eficiente en un área grande;
3. Fácil operación por la noche debido a la luz alta LED equipado;
4Calibración automática y análisis de puntos de fuga, adecuado para varias tuberías y suelo;
5Batería de gran capacidad, 4 horas de trabajo;
6. Toda la máquina es diseño plegable, que es conveniente para llevar a cabo;
Parámetros
Modelo | El LDC-5M | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMA-15M | El DMA-20M |
Número de sensores | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profundidad | 9 metros | |||
N.O. | 44 KG | 48 kilos | 52 KG | 56 KG |
Aplicación | Conducta a presión para el suministro de agua, calefacción, fuego, etc. | |||
Material para tuberías | Apto para tuberías metálicas y no metálicas | |||
Capa del suelo | Adecuado tanto para suelos blandos como duros | |||
Diámetro de la tubería | Todos los diámetros de tubería estándar son aplicables | |||
Presión de las tuberías | > 0,1 MPa | |||
Duración de medición única | < 100 m | |||
Controlador central |
El CPU:1.84GHz | |||
Almacenamiento: 4 GB LPDDR3 | ||||
Memoria: 128 GB | ||||
Resolución del LCD:1920*1200 | ||||
Las dimensiones del LCD: 12.2 1610 | ||||
Brillo de la pantalla LCD: 280Nit | ||||
Repetidor de la señal | Núcleo: WA5200 | |||
Capacidad de la batería: 3,7V/3150mAh | ||||
Sensor de vigilancia | La antena:2.4GHz | |||
Capacidad de la batería: 12V/5000mAH | ||||
Rango de frecuencia | 1 ~ 20KHz | |||
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C |
Perfil de la empresa
Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd. es la institución profesional en China que se dedica a la I + D, fabricación y ventas de detectores de fugas de agua de tuberías, analizadores automáticos de fugas,detector de agua subterránea de prospección geofísica, cámara de inspección de pozos y detector de tuberías, etc.
A lo largo de los años, PQWT se ha centrado en la exploración hidrogéológica, la tecnología inteligente de captura de datos y la aplicación de técnicas especiales, llevando a cabo investigaciones científicas,Servicios técnicos y aplicaciones de comercialización.
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511