|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Detector de escape inalámbrico del tubo PQ-BT20/30 | Frecuencia: | 20HZ-5000HZ |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 10 engranajes ajustables | Tubería aplicable: | Red externa (agua del grifo, protección contra los incendios, calefacción) |
| Distancia de Bluetooth: | 10m | Temperatura de trabajo (ordenador central): | -20℃-+50℃ |
| Tiempo de carga (ordenador central): | 5 horas | Tiempo en espera (ordenador central): | 6 horas |
| Cargador: | Cargador USB del puerto de DC 5V 3A 3 | Aumento: | 10 engranajes ajustables |
| Tiempo de carga (regulador inalámbrico): | 5 horas | Haga una pausa el tiempo (el regulador inalámbrico): | 15 horas |
| Resaltar: | Detector de escape del agua subterránea de PQWT BT20,Detector de escape del agua subterránea de la tubería,dispositivo de detección de la salida del agua de los 9m |
||
La profundidad inalámbrica de la detección de escape de la tubería PQWT-BT20/30 para las herramientas de la fontanería de los 9m riega el dispositivo de detección de la salida
PQWT-BT20 (detección de escape acústica de +Gas)
PQWT-BT30 (localizador acústico de +Gas +pipeline)
![]()
Configuración del parámetro
| Ordenador central | ||
| Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Tubería aplicable | Red externa (agua del grifo, protección contra los incendios, calefacción) | |
| Frecuencia | 20HZ-5000HZ | |
| Distancia de Bluetooth | 10m | |
| Volumen | 10 engranajes ajustables | |
| Temperatura de trabajo | -20℃-+50℃ | |
| Tiempo de carga | 5 horas | |
| Tiempo en espera | 6 horas | |
| Poder | ≈3W | |
| Cargador | Cargador USB del puerto de DC 5V 3A 3 | |
| Batería | 18650 baterías paralelas recargable del litio, 3.7V, 6000mAh | |
| Peso neto (anfitrión) | 550g | |
| Tamaño |
el 18.5*15*4cm |
|
| Regulador inalámbrico | ||
| Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Aumento | 10 engranajes ajustables | |
| Distancia de Bluetooth | 10m | |
| Temperatura de trabajo | -20℃-+50℃ | |
| Tiempo de carga | 5 horas | |
| Haga una pausa el tiempo | 15 horas | |
| Poder | ≈0.3W | |
| Batería | 18650 baterías paralelas recargable del litio, 3.7V, 6000mAh | |
| Peso neto (manija) | 550g | |
| Tamaño | los 70*23.5*8.5cm | |
| Dispositivo de los sonidos | ||
| Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Transmisor |
/ |
Estándar |
| Vibrador del sonido | ||
| Poder | 30W | |
| Voltaje de funcionamiento | 20~25.2V | |
| Capacidad de la batería | 24/15V/A | |
| Transmita la frecuencia | 300~800Hz | |
| Tiempo de trabajo | 10h | |
| Tiempo de carga | 5h | |
| Cargador | DC 25.2V 3A | |
| Peso del transmisor | 2.65Kg | |
| Peso del vibrador del sonido | 3.25Kg | |
| Peso del chasis | 11Kg | |
| Tamaño del chasis | los 56*25*24cm | |
| Peso total/dimensión | el 10.6kg/74*32*30cm | |
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros
El instituto Co., Ltd. del ambiente del agua de Hunan Puqi es la institución profesional en China que enganchó al R y la D, fabricación y las ventas del detector de escape del agua del tubo, analizador automático de la salida, detector de prospección geofísico del agua subterránea, detector de la tubería, etc.
PQ - detector de escape multifuncional inalámbrico de la serie de BT puede solucionar con eficacia y convenientemente el problema de la salida de la tubería de la presión externa recogiendo y analizando el sonido y la señal de la salida o el gas del escape de la tubería. Instalando un dispositivo de los sonidos en el interfaz de la tubería, puede también localizar exactamente la ubicación y la dirección de las tuberías subterráneos del metal y del no metal.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511