Datos del producto:
|
Modelo: | PQ-BT20/30 | Volumen: | 10 engranajes ajustables |
---|---|---|---|
Tubería aplicable: | Red externa | Distancia de Bluetooth: | 10m |
Temperatura de trabajo: | -20℃-+50℃ | Tiempo de carga (ordenador central): | 5 horas |
Tiempo en espera (ordenador central): | 6 horas | Frecuencia: | 20HZ-5000HZ |
Resaltar: | Detector de escape del agua subterránea de PQ BT20,detector de escape del agua subterránea de los 9m,Detector de escape electrónico del OEM para los tubos de agua |
El escape inalámbrico del detector los 9m de la salida del tubo PQ-BT20/30 trabaja las herramientas portátiles del servicio de reparación de la fontanería de la ubicación de la tubería
PQWT-BT20 (detección de escape acústica de +Gas)
PQWT-BT30 (localizador acústico de +Gas +pipeline)
Configuración del parámetro
Configuración del instrumento | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Ordenador central |
Estándar |
Estándar |
Regulador inalámbrico | ||
Auricular inalámbrico | ||
Sensor grande | ||
Sonda-tipo sensor | ||
Sensor del gas | ||
cargador USB del puerto de 5V 3A 3 | ||
Base de tres puntos | ||
Base monopunto |
Ordenador central | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Tubería aplicable | Red externa (agua del grifo, protección contra los incendios, calefacción) | |
Frecuencia | 20HZ-5000HZ | |
Distancia de Bluetooth | 10m | |
Volumen | 10 engranajes ajustables | |
Temperatura de trabajo | -20℃-+50℃ | |
Tiempo de carga | 5 horas | |
Tiempo en espera | 6 horas | |
Poder | ≈3W | |
Cargador | Cargador USB del puerto de DC 5V 3A 3 | |
Batería | 18650 baterías paralelas recargable del litio, 3.7V, 6000mAh | |
Peso neto (anfitrión) | 550g | |
Tamaño |
el 18.5*15*4cm |
Auricular inalámbrico | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Versión de Bluetooth | V5.0 | |
Acuerdo favorable | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |
Frecuencia de Bluetooth | 2.402GHZ~2.480GHZ | |
Trompeta | 40m m | |
Impedancia | 32Ω | |
Frecuencia del cuerno | 20HZ-20KHZ | |
Distancia de Bluetooth | 10m | |
Tiempo de carga | 2,5 horas | |
Poder | ≈0.1W | |
Batería | Batería de litio recargable, 3.7V, 250mA | |
Tiempo de uso del auricular | 22 horas | |
Sensibilidad del auricular | 100dB±3Db (40270) | |
Peso neto (auriculares) | 187g | |
Tamaño | el 17*18*7.3cm |
Sobre nosotros
El instituto Co., Ltd. del ambiente del agua de Hunan Puqi es la institución profesional en China que enganchó al R y la D, fabricación y las ventas del detector de escape del agua del tubo, analizador automático de la salida, detector de prospección geofísico del agua subterránea, detector de la cavidad, localizador de la mina, presa que instalaba tubos el detector, cámara de la inspección de la perforación y detector de la tubería.
PQ - el detector de escape multifuncional inalámbrico de la serie de BT es una nueva generación de detector de escape inalámbrico multifuncional investigó y se convirtió independientemente por nuestro instituto, específicamente para detectar salida de la tubería de la presión y la dirección de la tubería. Esta serie de instrumentos puede solucionar con eficacia y convenientemente el problema de la salida de la tubería de la presión externa recogiendo y analizando el sonido y la señal de la salida o el gas del escape de la tubería. Instalando un dispositivo de los sonidos en el interfaz de la tubería, puede también localizar exactamente la ubicación y la dirección de las tuberías subterráneos del metal y del no metal.
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511