|
Datos del producto:
|
| Frecuencia de funcionamiento: | Multifrecure | Material: | plástico |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 0.001 mv | Modos de frecuencia: | Frecuencia simple, triple y 98 |
| Tipo LCD: | Pantalla táctil industrial de 7 pulgadas HD | Recuento de canales: | 8 |
| Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación controlable especial | Almacenamiento de datos: | 999 datos de líneas de medición y registro de 999 datos de puntos de medición en cada línea |
| Resolución de medición: | 0.001 mv | Precisión de medición: | ± 2% |
| Profundidad máxima: | 1500m | Peso: | Menos de 2 kg |
| Medición de perfil: | 8000 metros por día | Mapeo de datos: | Gráfico de dibujo automático |
| Unidad de medida: | milivoltio | ||
| Resaltar: | Detector de agua a 1500 metros de profundidad,Detector de agua subterránea automático de mapeo,Equipo de encuesta geofísica de pantalla táctil HD de 7 pulgadas |
||
| Embalaje | 1 juego/caja de aluminio en cartón Tamaño del embalaje: 20x40x46cm Peso bruto: 8.5KG |
|---|---|
| Envío | DHL/UPS/FedEx/EMS Aire: 3-7 días Express: 3-7 días Barco: 20-60 días |
| Método de pago | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511