|
Datos del producto:
|
| Frecuencia operativa: | Multifrecure | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 kg | Tamaño de la pantalla LCD: | 7 pantalla táctil HD |
| Fuente de alimentación: | Batería incorporada DC12V 4500mAh | Frecuencia: | Triple, múltiple |
| Rango de conversión: | 0mv-2000mv | Impedancia de entrada: | ≥10mΩ |
| Exactitud: | 0.1mV | Profundidad: | 150m |
| Rango de medición: | 0-1000mv | Mostrar: | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Temperatura de trabajo: | -20 ~ 40 ℃ | Resolución de medición: | 0.001 mv |
| Precisión: | ± 2% | ||
| Resaltar: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT S150 Underground Water Detector |
| Customization | OEM, For Water Detection |
| Origin | China |
| Brand | PQWT |
| Models | PQWT S150 S300 S500 |
| Power | Rechargeable Lithium Battery |
| Detection Type | PQWT 150 Fresh Groundwater |
| Frequency | Multiple frequency |
| Measuring Range | 0-1000mV |
| Display | 7 inch LCD Touch Screen |
| Operating Temperature | -20~40℃ |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511