|
Datos del producto:
|
| Frecuencia operativa: | Multifrecure | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 kg | Tamaño de la pantalla LCD: | 7 pantalla táctil HD |
| Fuente de alimentación: | Batería incorporada DC12V 4500mAh | Frecuencia: | Triple, múltiple |
| Rango de conversión: | 0mv-2000mv | Impedancia de entrada: | ≥10mΩ |
| Exactitud: | 0.1mV | Profundidad: | 150m |
| Rango de medición: | 0-1000mv | Mostrar: | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Temperatura de trabajo: | -20 ~ 40 ℃ | Resolución de medición: | 0.001 mv |
| Precisión: | ± 2% | ||
| Resaltar: | Detector de agua subterránea con precisión de 0.1mV,Detector de aguas subterráneas con peso de 10KG,Detector de agua PQWT con batería interna DC12V 4500mAh |
||
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Tipo | Detector de agua subterránea PQWT S150 |
| Personalización | OEM, para detección de agua |
| Origen | Porcelana |
| Marca | PQWT |
| Modelos | PQWT S150 S300 S500 |
| Fuerza | Batería de litio recargable |
| Tipo de detección | PQWT 150 Agua dulce subterránea |
| Frecuencia | Frecuencia múltiple |
| Rango de medición | 0-1000mV |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Temperatura de funcionamiento | -20~40℃ |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511