Datos del producto:
|
Profundidad de medición: | 100/150/300M | Exactitud: | Más el de 92% |
---|---|---|---|
Horas de trabajo: | 7 a 8 horas | Mostrar: | Pantalla LCD |
Fuente de alimentación: | 3.7V 4000MAH 2*Batería de litio de recarga | Rango de frecuencia: | Frecuencia única, tres, 36/40 |
Canal: | 8 | Tipo de detección: | Agua subterránea fresca |
Rango de medición: | 0-1500mv | Tamaño de pantalla: | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
Temperatura de trabajo: | -20 ~ 40 ℃ | Tipo de batería: | Batería de litio recargable |
Frecuencia: | Frecuencia múltiple | Número de modelo: | S150/S300/S500 |
Tipo de visualización: | Pantalla táctil LCD | ||
Resaltar: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511