Datos del producto:
|
Modelo: | PQ-CD30 que bloquea el escáner de obstrucción | Profundidad: | los 0-30cm |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Palabra clave: | El bloqueo DetectorIron del tubo cementa el detector plástico del bloqueo del tubo |
maixmun: | los 0-50cm | Material: | Piezas de ABS+electric |
Poder: | Agua electrónica | uso amplio: | Tubo del PVC/tubo plástico/tubo del cemento/tubo del hierro/tubo del metal |
Resaltar: | Detector del bloqueo del tubo del PVC,Detector del bloqueo del tubo del hierro,Herramienta de obstrucción del escáner de PQWT |
Detectores plásticos del detector del bloqueo del tubo del cemento de hierro del PVC de la pared de PQ-CD que bloquean al fontanero de obstrucción Tool del escáner
Instrumento
Especificaciones:
Características | PQWT-CD20 | PQWT-CD30 |
Transmisor | radic | radic |
Línea de señales longitud | los 20m | los 30M |
Receptor | radic | radic |
Distancia de medición (profundidad) | LOS 0-50CM | LOS 0-50CM |
Corriente del transmisor | Corriente del cierre<2ua> | Corriente del cierre<2ua> |
Corriente del receptor | Corriente del cierre <2ua> | Corriente del cierre <2ua> |
Cargable | radic | radic |
Recarga de la corriente | 450~550mA | 450~550mA |
sonido de la salida de la prueba de la distancia del 1cm | >93dB | >93dB |
sonido de la salida de la prueba de la distancia de los 0.5m | >75dB | >75dB |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511