Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Detector de escape interior del agua de la tubería PQWT-L40 | Profundidad: | los 50cm |
---|---|---|---|
Sensor: | Sensor triangular | Gama de frecuencia: | 1-10000HZ |
Aumento: | 10 niveles ajustables | Volumen: | 10 niveles ajustables |
Modo de funcionamiento: | Detección general; Modo de situación | Exhibición: | 7 pantalla LCD digital del tacto de la pulgada HD |
Trazado de horas: | 7-8 horas | Horas de trabajo: | 15 horas |
Resaltar: | PQWT L40 que sondea el detector de escape del agua,Detector de escape ajustable del agua que sondea,Sensor casero elegante del escape del agua del ODM |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511