Datos del producto:
|
Nombre del Producto: | Detector de fugas de agua en tuberías interiores PQWT-L40 | profundidad: | 50 cm |
---|---|---|---|
Sensor de la misma: | Sensor triangular | Rango de frecuencia: | 1-10000HZ |
Ganancias: | 10 Niveles ajustables | El volumen: | 10 Niveles ajustables |
modo de funcionamiento: | Detección general; modo de localización | Muestra: | 7 pulgadas de pantalla LCD HD digital táctil |
Horas de trabajo: | 7 a 8 horas | Horario de trabajo: | 15 horas |
Resaltar: | PQWT L40 que sondea el detector de escape del agua,Detector de escape ajustable del agua que sondea,Sensor casero elegante del escape del agua del ODM |
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511