Datos del producto:
|
Modelo: | CL900 | Marca: | PQWT |
---|---|---|---|
Canal de frecuencia: | análisis de frecuencia central 28 | Aumento de amplificador: | ajuste llano del ajuste de aumento 100-level, del volumen 100, y ajuste múltiple de la señal llana 8 |
Modo de operación: | Análisis de espectro; Análisis de filtración; Análisis automático | Tiempo en modo espera: | 8-10 horas |
Resaltar: | sistema de detección de escape de la tubería del agua subterránea,sistema de detección de escape de la tubería del agua subterránea de los 8M,Dispositivo de detección inalámbrico de escape de la tubería |
La profundidad para 8 metros de largo se extiende detector subterráneo de la salida del agua de la tubería con 9 sensores inalámbricos
Parámetros técnicos
Nombre de producto | Analizador automático de la salida de la tubería de la presión PQWT-CL900 |
Profundidad | los 0-8m |
Canal de frecuencia | análisis de frecuencia central 28 |
Aumento de amplificador | ajuste llano del ajuste de aumento 100-level, del volumen 100, y ajuste múltiple de la señal llana 8 |
Modo de operación | Análisis de espectro; Análisis de filtración; Análisis automático |
LCD | pantalla táctil de 7-inch HD |
Tiempo en modo espera | 8-10 horas |
Fuente de alimentación | batería de litio recargable de 7.4V 5000mAh |
Paquete | 2 |
Especificaciones
Demostración del caso
Sobre nosotros
Persona de Contacto: Mamie Ren
Teléfono: +8618817121511